<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelques modèles pour vos emails</title>
	<atom:link href="http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html</link>
	<description>Un blog sur l'email marketing et la delivrabilité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : seb</title>
		<link>http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html/comment-page-1#comment-15027</link>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html#comment-15027</guid>
		<description>Merci pour les modèles. Pas mal aussi pour tester ses campagnes de newsletter ou email, le concept de &lt;a href=&quot;http://www.testapic.com/types-de-test/test-emailing/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;test email&lt;/a&gt; de Testapic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les modèles. Pas mal aussi pour tester ses campagnes de newsletter ou email, le concept de <a href="http://www.testapic.com/types-de-test/test-emailing/" rel="nofollow">test email</a> de Testapic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Fleureau</title>
		<link>http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html/comment-page-1#comment-1057</link>
		<dc:creator>Guillaume Fleureau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html#comment-1057</guid>
		<description>Il existe aussi un bon outil pas trop cher, litmus pour tester le rendu de ses emails sans les images, j&#039;en parle ici : http://www.guillaumefleureau.com/jai-teste-litmus-outil-demail-rendering/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe aussi un bon outil pas trop cher, litmus pour tester le rendu de ses emails sans les images, j&#8217;en parle ici : <a href="http://www.guillaumefleureau.com/jai-teste-litmus-outil-demail-rendering/" rel="nofollow">http://www.guillaumefleureau.com/jai-teste-litmus-outil-demail-rendering/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html/comment-page-1#comment-1002</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html#comment-1002</guid>
		<description>Exact, ceci est souvent oublié par les expéditeurs, ce qui est dommage.

Cependant, il existe des outils spécialisés qui peuvent accélérer la phase de test car les test de &#039;rendering&#039; d&#039;email peuvent s&#039;avérer gourmand en temps si l&#039;on réalise un sur plusieurs client de messagerie et webmails avec des configurations de prévisualisation différentes (panneau de previsu en bas ou à droite).

SenderScore Monitor de ReturnPath permet, par exemple, de délivrer un PDF avec une previsu du message des principaux client de messagerie et webmail avec les images off automatiquement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exact, ceci est souvent oublié par les expéditeurs, ce qui est dommage.</p>
<p>Cependant, il existe des outils spécialisés qui peuvent accélérer la phase de test car les test de &#8216;rendering&#8217; d&#8217;email peuvent s&#8217;avérer gourmand en temps si l&#8217;on réalise un sur plusieurs client de messagerie et webmails avec des configurations de prévisualisation différentes (panneau de previsu en bas ou à droite).</p>
<p>SenderScore Monitor de ReturnPath permet, par exemple, de délivrer un PDF avec une previsu du message des principaux client de messagerie et webmail avec les images off automatiquement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html/comment-page-1#comment-1001</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/email-design/quelques-modeles-pour-vos-emails.html#comment-1001</guid>
		<description>Ne pas oublier non plus de faire des mails qui aient quand même un peu de gueule lorsque les images ne sont pas chargées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne pas oublier non plus de faire des mails qui aient quand même un peu de gueule lorsque les images ne sont pas chargées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

