<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelques statistiques sur les plaintes</title>
	<atom:link href="http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html</link>
	<description>Un blog sur l'email marketing et la delivrabilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 18:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : N.T</title>
		<link>http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html/comment-page-1#comment-1280</link>
		<dc:creator>N.T</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html#comment-1280</guid>
		<description>Bonjour,

Un blog, très intéressant !!! 
Merci. 


N.T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Un blog, très intéressant !!!<br />
Merci. </p>
<p>N.T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qu'est ce qu'un spam ? &#124; Email Way : Un blog sur l'email marketing et la deliverabilité</title>
		<link>http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html/comment-page-1#comment-1041</link>
		<dc:creator>Qu'est ce qu'un spam ? &#124; Email Way : Un blog sur l'email marketing et la deliverabilité</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html#comment-1041</guid>
		<description>[...] regardant les quelques statistiques sur les plaintes fournies par l&#8217;étude du MarketingSherpa &#8216;Email Marketing Benchmark Guide 2008&#8242; , [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] regardant les quelques statistiques sur les plaintes fournies par l&#8217;étude du MarketingSherpa &#8216;Email Marketing Benchmark Guide 2008&#8242; , [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html/comment-page-1#comment-507</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html#comment-507</guid>
		<description>Bonjour,

Quelle curieuse requête ! 
Je ne possède pas d&#039;adresses emails ni de numéro de téléphone. 

Jérôme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Quelle curieuse requête !<br />
Je ne possède pas d&#8217;adresses emails ni de numéro de téléphone. </p>
<p>Jérôme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Noel KOUAME</title>
		<link>http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>Noel KOUAME</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.email-way.com/chiffres-statistiques/quelques-statistiques-sur-la-plainte.html#comment-506</guid>
		<description>Bonjour,

   je voudrais recevoir de vous des adresses(e-mails,phones) d&#039;entreprise au maroc.Même des hôtels aussi.
          Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>   je voudrais recevoir de vous des adresses(e-mails,phones) d&#8217;entreprise au maroc.Même des hôtels aussi.<br />
          Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
